| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 43.04 | 25.29 | 17.75 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 38.26 | 21.40 | 16.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 35.40 | 19.71 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.10 | 16.08 | 15.52 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 29.93 | 16.03 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Павлина КАРЧИНА Москва, СШОР ЦСКА | МОС | 28.55 | 13.57 | 14.98 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 28.01 | 13.37 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Мария ЖУРАВЛЕВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФК на коньках" | МОР | 27.78 | 12.98 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Амина ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 27.55 | 13.56 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.58 | 12.12 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Нина ПОЛУХИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 26.32 | 11.60 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 26.00 | 12.53 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ирина СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 25.99 | 12.35 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 14 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 25.72 | 12.76 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
| 15 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 25.27 | 12.30 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 25.21 | 12.01 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 17 | София ЛЕУХИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 24.95 | 11.48 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Лейла КОМАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 24.91 | 11.10 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.44 | 11.51 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 24.17 | 10.85 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Ева ДЕРБЕНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 23.87 | 10.73 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #33 | |
| 22 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 23.87 | 10.58 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Анастасия ЗАХАРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 23.44 | 10.42 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 23.13 | 10.50 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 22.52 | 10.09 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
| 26 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 22.22 | 9.66 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 27 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 22.03 | 10.01 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 28 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 21.85 | 8.80 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Валерия КОНОНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 19.32 | 6.71 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05