| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 69.42 | 37.76 | 32.16 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 67.27 | 35.11 | 32.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #27 | |
| 3 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 64.59 | 34.09 | 32.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | #28 | |
| 4 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 64.47 | 33.65 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #25 | |
| 5 | Павлина КАРЧИНА Москва, СШОР ЦСКА | МОС | 64.03 | 34.69 | 31.34 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #24 | |
| 6 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 59.96 | 28.80 | 31.16 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Лейла КОМАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 54.76 | 25.92 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Кира ВЛАДИМИРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 53.44 | 24.76 | 28.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Амина ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 52.70 | 24.70 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Мария ЖУРАВЛЕВА Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ Академия ФК на коньках" | МОР | 51.96 | 23.94 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Валерия КОНОНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 51.63 | 24.63 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 51.21 | 24.55 | 26.66 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 49.78 | 22.10 | 27.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия ЛОПАТКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 49.74 | 23.24 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Юлия МАЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 49.64 | 22.30 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Ирина СЫРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 48.53 | 22.71 | 25.82 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 48.37 | 22.53 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Нина ПОЛУХИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 47.98 | 20.98 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 19 | София ЛЕУХИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 46.65 | 19.99 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 20 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | РМЭ | 46.01 | 20.17 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 45.74 | 19.74 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 45.40 | 20.22 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 44.81 | 17.97 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Ева ДЕРБЕНЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 44.64 | 18.46 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Ульяновск, ООО ДЮСШ "РиАНЖ" | УЛЬ | 44.13 | 18.81 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Анастасия ЗАХАРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 43.22 | 18.22 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 41.68 | 17.52 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 41.39 | 17.39 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 29 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 38.59 | 14.09 | 25.50 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05