| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 63.15 | 36.16 | 26.99 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мадина АБЗИПАРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 47.54 | 23.78 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 45.17 | 22.41 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 44.87 | 21.61 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 44.77 | 22.39 | 22.38 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Анна СУРКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 42.44 | 19.82 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 42.33 | 21.45 | 22.88 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.05 | 19.67 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Анна ОРЕШНИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 41.64 | 19.63 | 22.01 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анастасия КАЛИНИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 39.49 | 17.98 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Аделина БАХТИЯРОВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | САМ | 38.77 | 17.14 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 38.66 | 17.53 | 21.13 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 38.17 | 16.05 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Анна СКВОРЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 37.79 | 17.16 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 36.70 | 16.21 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 36.42 | 14.92 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.93 | 13.69 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Варвара РОМАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 33.71 | 13.34 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 33.66 | 14.15 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Анна ГЕТМАНСКАЯ Белгород, СШОР по ЗВС | БЕЛ | 33.28 | 13.65 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Элина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 32.51 | 13.14 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 32.41 | 12.28 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Арина НАЧЁВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 31.53 | 11.90 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
| 24 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 31.14 | 13.63 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #25 | |
| 25 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 31.06 | 12.67 | 19.39 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 30.51 | 12.62 | 18.89 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05