| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 108.05 | 60.36 | 48.69 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #26 | |
| 2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 97.96 | 52.36 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Мадина АБЗИПАРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 92.21 | 46.60 | 45.61 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Анна СУРКОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 81.96 | 40.24 | 42.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Арианна СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 74.48 | 33.43 | 42.05 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Анна ОРЕШНИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 73.84 | 33.13 | 40.71 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 72.73 | 32.13 | 41.60 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Варвара ПРАХЕЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 71.96 | 30.57 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 71.06 | 29.71 | 41.35 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 69.48 | 29.55 | 42.93 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 3.00 | #23 | |
| 11 | Анастасия КАЛИНИНА Республика Татарстан, Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | ТАТ | 69.27 | 31.79 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Арина НАЧЁВКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 69.26 | 30.67 | 39.59 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Анна ВЕСНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 69.11 | 29.06 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Аделина БАХТИЯРОВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | САМ | 66.91 | 27.86 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 64.90 | 27.31 | 37.59 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Мария ОРЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 62.87 | 28.27 | 35.60 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Майя СИДОРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 62.01 | 26.41 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Элина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 61.34 | 25.41 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Варвара РОМАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 61.24 | 25.40 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Валерия ИЛЬМЕНЕЙКИНА Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань | САМ | 60.97 | 25.35 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Анна ГЕТМАНСКАЯ Белгород, СШОР по ЗВС | БЕЛ | 60.77 | 24.71 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Мария АРИШЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 59.96 | 23.91 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 58.88 | 22.28 | 37.60 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Анна СКВОРЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 58.80 | 23.74 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 25 | Ксения МАНЯКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 58.16 | 23.11 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | ЧВШ | 57.79 | 22.17 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05