| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГОРДЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 16.01 | 6.61 | 9.40 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Нелли ДЕМЕНТЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 15.57 | 6.47 | 9.10 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна НОВОСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 15.49 | 6.59 | 8.90 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья ФИЛИППОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 14.91 | 6.41 | 8.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Диана ГАБИДУЛЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.73 | 6.43 | 8.30 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ульяна СЕМЕНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 14.72 | 6.52 | 8.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Дарья ОБОРИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 13.30 | 5.90 | 7.40 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Александра КУЛИКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.83 | 5.33 | 7.50 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Мария ШУСТОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 12.79 | 5.89 | 7.40 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 21:05