| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КАПЦОВА Нижегородская область, «ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас» | ННО | 14.79 | 1 |
| 2 | Александра ИГНАТЬЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 13.40 | 2 |
| 3 | Виктория МОРЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 12.31 | 3 |
| 4 | Анастасия ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 12.30 | 4 |
| 5 | Дарья КОСАРЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 12.12 | 5 |
| 6 | Полина ПАРФЕНОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 11.83 | 6 |
| 7 | Дарьяна РОГАНОВА Нижегородская область, Володарск, ФОК "Триумф" | ННО | 11.75 | 7 |
| 8 | Софья ИСАКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.22 | 8 |
Last Update: 06.04.2025 17:21