| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.74 | 18.62 | 15.12 | 5.38 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.24 | 17.64 | 15.60 | 5.50 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 31.32 | 16.38 | 14.94 | 5.31 | 5.44 | 5.31 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 29.60 | 15.59 | 14.01 | 5.00 | 5.13 | 4.94 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 27.22 | 14.66 | 12.56 | 4.50 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" / Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 24.49 | 13.33 | 11.16 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 23.68 | 12.11 | 12.57 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 17:21