| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.64 | 17.89 | 15.75 | 5.56 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 32.92 | 17.63 | 15.29 | 5.44 | 5.56 | 5.44 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 32.80 | 17.62 | 15.18 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС / Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 30.27 | 16.32 | 13.95 | 5.00 | 5.06 | 4.94 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника ОБУХОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" / Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 28.41 | 15.05 | 13.36 | 4.75 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» / Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 27.75 | 14.79 | 12.96 | 4.56 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" / Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 25.05 | 13.47 | 11.58 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 17:21