FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ульяна Валентиновна ШУБИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.82 | 1 |
2 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.64 | 2 |
3 | Елизавета Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР №-13 "Волгарь" | САМ | 12.46 | 3 |
4 | Алиса Дмитриевна ТАРАСКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.76 | 4 |
5 | Дарья Валентиновна ДЕМКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 11.66 | 5 |
6 | Маргарита Михайловна ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.42 | 6 |
7 | Лидия Дмитриевна ХАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.27 | 7 |
8 | Вера Сергеевна ПАВЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.52 | 8 |
9 | Надежда Александровна ЗАВАРУХИНА ФОК "Олимпия" в р.п.Воскресенское | ННО | 10.48 | 9 |
10 | Ксения Денисовна ОГОРЕЛИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.27 | 10 |
11 | Белла Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.23 | 11 |
12 | Ариана Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.22 | 12 |
13 | София Станиславовна САВЕЛЬЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.18 | 13 |
14 | Елизавета Максимовна ВЛАДИМИРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.69 | 14 |
15 | Кристина Антоновна ПЕРФИЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 8.73 | 15 |
16 | Дарья Евгеньевна ГРУНИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 7.96 | 16 |
17 | Екатерина Александровна БОРОВИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 7.86 | 17 |
18 | Валерия Львовна ЕФИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 6.52 | 18 |
Last Update: 25.05.2025 19:00