FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья Денисовна СИРОТКИНА личная заявка | ННО | 11.12 | 1 |
2 | Мирра Мутрибшоевна МИРЗОЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.70 | 2 |
3 | Полина Вячеславовна ФОМИЧЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.57 | 3 |
4 | Ирина Александровна КОСТИНА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.47 | 4 |
5 | Валерия Александровна МАСЛОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.45 | 5 |
6 | Полина Александровна КОКУРИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.58 | 6 |
Last Update: 25.05.2025 19:00