| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Максимовна КОЛОТУХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 18.20 | 1 |
| 2 | Вероника Александровна СМИРНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.78 | 2 |
| 3 | Злата Евгеньевна ПОЗДЕЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.22 | 3 |
| 4 | Арина Сергеевна ИОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 15.09 | 4 |
| 5 | Галина Владимировна РОМАНОВА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 14.46 | 5 |
| 6 | София Евгеньевна ГЕНЕРАЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 14.36 | 6 |
| 7 | Ксения Дмитриевна ХАРЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 14.17 | 7 |
| 8 | Анна Андреевна САНКИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 13.73 | 8 |
| 9 | Елизавета Сергеевна КУРИЦЫНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 13.62 | 9 |
| 10 | Екатерина Владиславовна МАСЛЕННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.22 | 10 |
| 11 | Есения Андреевна КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.96 | 11 |
| 12 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.53 | 12 |
| 13 | Алисия Александровна МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 12.46 | 13 |
| 14 | Диана ГВАРАМАДЗЕ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.42 | 14 |
| 15 | Карина Олеговна БУБЕНКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.83 | 15 |
| 16 | Мария Ивановна КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.60 | 16 |
| 17 | Анастасия Юрьевна ГУЩИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.87 | 17 |
| 18 | Есения Витальевна ДИЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 10.68 | 18 |
Last Update: 25.05.2025 19:00