FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ариана Юрьевна ГУСЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 30.82 | 1 |
2 | Ульяна Ильинична УВАТЬЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 24.68 | 2 |
3 | Алина Сергеевна МЕРКУШОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 24.40 | 3 |
4 | Полина Андреевна СУХОВЕЙКО Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 24.16 | 4 |
5 | Виктория Дмитриевна МАКСИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.05 | 5 |
6 | Мария Дмитриевна ТУРЫХИНА Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО | 24.00 | 6 |
7 | Ксения Олеговна ТИХОНОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 23.24 | 7 |
8 | Александра Дмитриевна КАЗАРИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 23.09 | 8 |
9 | Полина Андреевна ШИШКИНА Пензенская область, Нижний Ломов, МАУ ФОК "Черемушки" | ПНЗ | 22.95 | 9 |
10 | Анастасия Сергеевна МЕДВЕДЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 22.70 | 10 |
11 | Таисия Александровна ПОПОВА Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО | 22.12 | 11 |
12 | Алеся Дмитриевна КУЛАГИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 21.77 | 12 |
13 | Арина Алиевна СИБАТУЛЛИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 21.52 | 13 |
14 | Анастасия Григорьевна ДОКУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 21.27 | 14 |
15 | Ольга Олеговна ПАНКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 20.22 | 15 |
16 | Анна Алексеевна СТОЛЯРОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 20.16 | 16 |
17 | Александра Николаевна ЮРГЕНС Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 18.85 | 17 |
WD | Есения Олеговна ПОДЛЕСНАЯ Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР ПО ЛВС" | РМЭ |
Last Update: 25.05.2025 19:00