FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина Кирилловна СУСЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 42.27 | 1 |
2 | Елизавета Антоновна МАРТЫНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 41.95 | 2 |
3 | Мария Павловна ЦВЕТКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 40.91 | 3 |
4 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пенза, МБУ ДО СШ по ЗВС | ПНЗ | 40.82 | 4 |
5 | Анастасия Дмитриевна ЕРМОНИНА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 39.43 | 5 |
6 | Арина Владимировна РОДИОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.36 | 6 |
7 | Василиса Олеговна ОКУНЕВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 35.86 | 7 |
8 | Алекса Самвеловна ДАВОЯН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.61 | 8 |
9 | Валерия Александровна ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.18 | 9 |
10 | Анастасия Антоновна ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 35.14 | 10 |
11 | Алина Александровна КОЛОСОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 34.35 | 11 |
12 | Елизавета Максимовна КАПАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 34.24 | 12 |
13 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, БУ ДО «СШ №-4» | ЧВШ | 33.39 | 13 |
14 | Анастасия Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР №-13 "Волгарь" | САМ | 33.17 | 14 |
15 | Яна Владимировна ИВАНОВА Чебоксары, МБУДО"СШ"Спартак" | ЧВШ | 30.95 | 15 |
16 | Анастасия Александровна СТРОМКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 30.54 | 16 |
Last Update: 25.05.2025 19:00