No. | Имя | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Мария Евгеньевна АРТЕМЬЕВА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
2 | Светлана Павловна БЕЛЯКОВА | Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО |
3 | Арина Руслановна БОЛОТНИКОВА | Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО |
4 | Алиса Сергеевна БОСОВА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
5 | Ангелина Вячеславовна БУХАЛКИНА | Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО |
6 | Софья Дмитриевна ГЕРЛИКАС | Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО |
7 | Кристина Антоновна ГОНЧАРОВА | Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО |
8 | Варвара Ивановна ГУСИХИНА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
9 | Александра Сергеевна ДЖЕВСКАЯ | Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО |
10 | Мира Евгеньевна ЕСАУЛОВА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
11 | Валерия Владимировна ЗУБЕНКО | Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО |
12 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА | Москва, СК "Триумф" | МОС |
13 | Ангелина Александровна МИТЬКИНА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
14 | Мария Алексеевна ОГОРОДНИКОВА | Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО |
15 | Вероника Кирилловна ПАВЕЛКО | Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО |
16 | Василиса Алексеевна ПЕТРОВА | Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО |
17 | Елизавета Александровна РЕМНЕВА | Саранск, ГБУ ДО СШ "Академия Фигурного катания на конька" | МОР |
18 | Екатерина Николаевна СВИДОВСКАЯ | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
19 | Алиса Александровна СКРЫЛЬ | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
20 | Елизавета Антоновна ХОНИНА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
21 | Алёна Юрьевна ЧИЖОВА | Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО |
22 | Александра Алексеевна ЯКИМОВА | Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО |
Last Update: 25.05.2025 19:00