Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса Николаевна КОЗЛОВА личная заявка | ННО | 9.00 | 4.60 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Юлия Олеговна ГУБАНОВА ФОК "Олимпия" в р.п.Воскресенское | ННО | 8.17 | 4.50 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Есения Денисовна ВОРОНИНА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 7.92 | 4.07 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения Владимировна ПОЗДЫШЕВА ФОК "Олимпия" в р.п.Воскресенское | ННО | 3.67 | 0.50 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00