Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Романовна УЛЬМАСКУЛОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 7.97 | 4.49 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Юстина Антоновна ЩЕТКИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 7.35 | 4.42 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия Сергеевна ПАВЛОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 5.98 | 4.10 | 2.38 | 1.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00