Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Владимировна ФОРОСТИНА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 8.95 | 5.10 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина Ильинична ДУВАКИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 8.91 | 5.06 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья Антоновна КАССИНА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 8.26 | 4.59 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Евгения Андреевна БЫЧКОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 7.59 | 4.47 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Валерия Романовна МОРОЗОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 3.42 | 2.40 | 2.02 | 0.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00