Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна Валентиновна ШУБИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.82 | 6.22 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса Сергеевна НОРИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.64 | 5.99 | 7.15 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Елизавета Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР №-13 "Волгарь" | САМ | 12.46 | 6.41 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Алиса Дмитриевна ТАРАСКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.76 | 6.08 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Дарья Валентиновна ДЕМКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 11.66 | 5.61 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
6 | Маргарита Михайловна ОВЧИННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.42 | 5.92 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
7 | Лидия Дмитриевна ХАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.27 | 4.85 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
8 | Вера Сергеевна ПАВЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.52 | 4.84 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Надежда Александровна ЗАВАРУХИНА ФОК "Олимпия" в р.п.Воскресенское | ННО | 10.48 | 5.48 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
10 | Ксения Денисовна ОГОРЕЛИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.27 | 5.50 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Белла Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.23 | 5.28 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Ариана Андреевна БЕККЕР Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.22 | 5.27 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
13 | София Станиславовна САВЕЛЬЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.18 | 5.36 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
14 | Елизавета Максимовна ВЛАДИМИРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.69 | 5.24 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
15 | Кристина Антоновна ПЕРФИЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 8.73 | 3.96 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
16 | Дарья Евгеньевна ГРУНИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 7.96 | 3.56 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
17 | Екатерина Александровна БОРОВИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 7.86 | 2.86 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
18 | Валерия Львовна ЕФИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 6.52 | 2.07 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00