Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Андреевна БУЖЕНИНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.83 | 5.96 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия Ивановна МАКАРОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 11.82 | 6.14 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
3 | Арина Михайловна ВАХРОМЕЕВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 11.31 | 5.63 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Анастасия Ивановна АНУРИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.30 | 5.80 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Регина Денисовна ТИТОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.23 | 5.73 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Карина Артемовна ГАЛИУЛЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.19 | 5.69 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Мария Сергеевна ВЛАСОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 10.70 | 5.75 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Виктория Владимировна ПОЗДЫШЕВА ФОК "Олимпия" в р.п.Воскресенское | ННО | 10.62 | 5.49 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
9 | Алена Евгеньевна ХИТИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 10.57 | 5.62 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Анастасия Владимировна АНДРОСОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.54 | 5.59 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Мария Юрьевна МАСЛЕННИКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 10.50 | 5.37 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
12 | Полина Максимовна НУЙКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.50 | 5.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
13 | Мария Игоревна КОСТРОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 10.33 | 5.38 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
14 | Ева Павловна ПАТРИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 10.32 | 4.82 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
15 | Валерия Антоновна САЛОМАХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.20 | 5.25 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
16 | Аделина Андреевна ПАВЛЕНКО Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.03 | 4.53 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
17 | Елизавета Алексеевна ИВАНОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.46 | 5.43 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
18 | Дарья Дмитриевна НИКОЛАЕВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 8.42 | 5.12 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
19 | Елизавета Александровна ВЛАДЫКИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.40 | 5.10 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
20 | Елизавета Юрьевна СОКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.23 | 4.75 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00