Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Денисовна СИРОТКИНА личная заявка | ННО | 11.12 | 5.80 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Мирра Мутрибшоевна МИРЗОЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.70 | 5.30 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина Вячеславовна ФОМИЧЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.57 | 4.80 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Ирина Александровна КОСТИНА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.47 | 5.07 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Валерия Александровна МАСЛОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.45 | 5.23 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Полина Александровна КОКУРИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.58 | 5.05 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00