Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина Максимовна КОЛОТУХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 18.20 | 7.82 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Вероника Александровна СМИРНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 17.78 | 7.52 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Злата Евгеньевна ПОЗДЕЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.22 | 6.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Арина Сергеевна ИОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 15.09 | 6.09 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Галина Владимировна РОМАНОВА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 14.46 | 6.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
6 | София Евгеньевна ГЕНЕРАЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 14.36 | 5.86 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Ксения Дмитриевна ХАРЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 14.17 | 5.91 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Анна Андреевна САНКИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 13.73 | 5.10 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Елизавета Сергеевна КУРИЦЫНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 13.62 | 5.98 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
10 | Екатерина Владиславовна МАСЛЕННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.22 | 4.97 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
11 | Есения Андреевна КИСЕЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.96 | 4.33 | 9.13 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
12 | Анна Артемовна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.53 | 4.03 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
13 | Алисия Александровна МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 12.46 | 5.44 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
14 | Диана ГВАРАМАДЗЕ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.42 | 4.91 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
15 | Карина Олеговна БУБЕНКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.83 | 4.58 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Мария Ивановна КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.60 | 4.21 | 8.89 | 2.67 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
17 | Анастасия Юрьевна ГУЩИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.87 | 4.86 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
18 | Есения Витальевна ДИЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 10.68 | 3.42 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00