Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Ивановна ГАВРИЛОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 15.67 | 6.67 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья Константиновна РАЧКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 15.49 | 6.37 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Есения Ивановна ДАВЫДОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 15.31 | 6.81 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
4 | Анна Александровна АРТАМОНОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 15.07 | 6.44 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия Владимировна ШОХОНОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 13.84 | 6.08 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Софья Алексеевна МУЛИХИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 13.63 | 6.01 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
7 | Ева Антоновна СУПРУНЧУК Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 13.40 | 4.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
8 | Маргарита Андреевна СУЧКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 12.77 | 4.75 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Мария Мехметовна КАНПАЛТА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 11.83 | 4.21 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Полина Алексеевна СИДОРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 11.82 | 4.69 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Виктория Дмитриевна МОРЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 11.68 | 5.30 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Юлия Александровна КОКОРИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 10.48 | 3.84 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Ульяна Викторовна БЕЗВЕТИЛЬНОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 10.48 | 4.48 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
14 | Анастасия Дмитриевна ТАЛАНОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 8.63 | 3.87 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #11 | |
15 | Анна Дмитриевна ТАЛАНОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 7.11 | 1.48 | 5.63 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00