Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина Дмитриевна БЕЗДЕЛОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 14.65 | 6.77 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
2 | Злата Александровна МОНЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 14.35 | 6.85 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Софья Владимировна ИСАКОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 13.32 | 6.06 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Анна Евгеньевна БАУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 12.12 | 3.00 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | София Дмитриевна БАЙКОВА Нижний Новгород, ЦФК "Сияние" | ННО | 12.05 | 4.67 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Кристина Сергеевна ЛОПАРЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 11.92 | 5.16 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Алёна Александровна ПОЛЯШЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 11.85 | 5.35 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Виктория Михайловна ВОЛКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 11.78 | 4.90 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Элина Романовна ЗАХАРОВА Нижегородская область, "СШ "ФОК в г. Кулебаки" | ННО | 11.60 | 4.47 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Варвара Валерьевна ГЕРАСЬКИНА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 11.48 | 4.35 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Анастасия Максимовна ИЗОТОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 11.39 | 4.26 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
12 | Мария Дмитриевна КУНИЛОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 10.87 | 5.99 | 4.88 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
13 | Виктория Сергеевна САХАРОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 10.33 | 4.09 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
14 | Анастасия Алексеевна ГРУБОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.96 | 3.46 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
15 | Дарина Александровна СМОЛЕНОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 9.16 | 3.53 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
16 | Дарья Дмитриевна РОМАНОВСКАЯ Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 8.65 | 2.65 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
17 | Алиса Александровна МЕДЯНЦЕВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 8.44 | 2.94 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Араксия Арсеновна КАРАПЕТЯН Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 7.96 | 3.20 | 5.26 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00