Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Альбертович РАХМАТУЛЛИН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 15.93 | 6.17 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Максим Владимирович КУМОВ Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 15.66 | 6.28 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Михаил Константинович РЯБКОВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.79 | 5.91 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
4 | Платон Павлович ПЕРФИЛЬЕВ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 14.79 | 5.79 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00