Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Михайловна ДОРОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 28.46 | 11.79 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Алиса Сергеевна ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 28.18 | 11.11 | 17.07 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | София Андреевна ЗОЛОТАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 26.90 | 9.56 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория Дмитриевна КРАВЦОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 26.23 | 10.06 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
5 | Елизавета Сергеевна КАШТАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.95 | 9.48 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Злата Андреевна МИГУНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.79 | 9.86 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
7 | Татьяна Алексеевна КОСТИНА Саранск, ГБУ ДО СШ "Академия Фигурного катания на конька" | МОР | 24.60 | 8.57 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Вероника Евгеньевна ВАТУЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 23.20 | 7.60 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Виктория Михайловна ЧАСТНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 22.27 | 8.11 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
10 | Ксения Андреевна ГЛАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 21.92 | 7.09 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
11 | Ольга Александровна ДОБРЫШЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 21.54 | 7.08 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
12 | Евгения Андреевна ТЕСТОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 21.54 | 7.47 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00