Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариана Юрьевна ГУСЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 30.82 | 13.76 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Ульяна Ильинична УВАТЬЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 24.68 | 9.75 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
3 | Алина Сергеевна МЕРКУШОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 24.40 | 9.57 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
4 | Полина Андреевна СУХОВЕЙКО Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 24.16 | 8.96 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Виктория Дмитриевна МАКСИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.05 | 9.65 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Мария Дмитриевна ТУРЫХИНА Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО | 24.00 | 9.20 | 14.80 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Ксения Олеговна ТИХОНОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 23.24 | 7.50 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Александра Дмитриевна КАЗАРИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 23.09 | 8.99 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #16 | |
9 | Полина Андреевна ШИШКИНА Пензенская область, Нижний Ломов, МАУ ФОК "Черемушки" | ПНЗ | 22.95 | 8.28 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
10 | Анастасия Сергеевна МЕДВЕДЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 22.70 | 8.40 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
11 | Таисия Александровна ПОПОВА Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО | 22.12 | 7.69 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
12 | Алеся Дмитриевна КУЛАГИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 21.77 | 7.10 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Арина Алиевна СИБАТУЛЛИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 21.52 | 6.85 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
14 | Анастасия Григорьевна ДОКУКИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 21.27 | 6.83 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
15 | Ольга Олеговна ПАНКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 20.22 | 5.92 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
16 | Анна Алексеевна СТОЛЯРОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 20.16 | 6.39 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
17 | Александра Николаевна ЮРГЕНС Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 18.85 | 4.85 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00