Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина Кирилловна МЯСНИКОВА Нижегородская область, Заволжье, МБУ "Заволжский ФОК" | ННО | 24.93 | 9.72 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Мария Алексеевна КОСТИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 24.33 | 9.63 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
3 | Мария Александровна ЕРМАКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ "Сормово" им. Ю.П. Круглова | ННО | 23.81 | 9.37 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
4 | Кристина Владимировна РОМАНОВА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 23.19 | 8.48 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Милена Александровна КЛИНОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 23.08 | 9.05 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
6 | Полина Михайловна ХАХАЛИНА Нижегородская область, Заволжье, МБУ "Заволжский ФОК" | ННО | 22.90 | 8.33 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
7 | Мария Евгеньевна СИНЯГИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 22.85 | 8.32 | 14.53 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
8 | Анастасия Сергеевна ГРАЧЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 20.57 | 6.04 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Ульяна Вадимовна МАРТЫНОВА Нижегородская область, ФОК "Олимпийский", Балахна | ННО | 20.19 | 7.16 | 14.53 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #6 | |
10 | Диана Денисовна РЫНДОВСКАЯ Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 19.91 | 5.75 | 14.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
11 | Валерия Валерьевна АВЕРКИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 19.60 | 5.84 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00