Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соня Александровна БАЛАХОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 34.36 | 14.92 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
2 | Лилия Дмитриевна ТАГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.28 | 13.95 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
3 | Рианна Руслановна БАГДАСАРЯН Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 28.72 | 10.99 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
4 | Ксения Ивановна ЗАЛАВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 25.91 | 9.49 | 18.42 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00