Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева Владимировна ФРОЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 39.29 | 18.11 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина Эдуардовна МАНИЦИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 34.65 | 15.61 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Виктория Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР №-13 "Волгарь" | САМ | 33.66 | 15.26 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
4 | Мария Николаевна ГНИДИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 32.71 | 14.83 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #7 | |
5 | Мирослава Сергеевна ТОЛМАЧЕВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 32.24 | 12.85 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
6 | Мила Сергеевна САЖИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 31.31 | 14.54 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
7 | Мария Алексеевна СИЗЕМОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 30.46 | 13.81 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Анна Алексеевна АБРАШКИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 30.28 | 13.18 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Кира Игоревна РОМАШОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 29.92 | 13.65 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
10 | Мария Эдуардовна БУРДАЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 29.81 | 10.77 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Виктория Сергеевна ГОРБАЧЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 26.85 | 11.25 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00