Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина Александровна АРТАМОНОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 36.20 | 17.16 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктория Игоревна АЛЕКСАНДРОВА Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО | 33.82 | 15.37 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета Юрьевна ТЯГУНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 31.13 | 13.15 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Мария Александровна КАТАНСКАЯ Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО | 27.19 | 9.33 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00