Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Кирилловна СУСЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 42.27 | 19.35 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета Антоновна МАРТЫНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 41.95 | 18.72 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария Павловна ЦВЕТКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 40.91 | 19.31 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пенза, МБУ ДО СШ по ЗВС | ПНЗ | 40.82 | 19.53 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия Дмитриевна ЕРМОНИНА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 39.43 | 17.38 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Арина Владимировна РОДИОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.36 | 17.14 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Василиса Олеговна ОКУНЕВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 35.86 | 15.61 | 20.25 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Алекса Самвеловна ДАВОЯН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.61 | 16.71 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Валерия Александровна ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.18 | 13.32 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
10 | Анастасия Антоновна ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 35.14 | 13.09 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
11 | Алина Александровна КОЛОСОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 34.35 | 15.14 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
12 | Елизавета Максимовна КАПАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 34.24 | 15.53 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
13 | Диана Денисовна МОДИНА Новочебоксарск, БУ ДО «СШ №-4» | ЧВШ | 33.39 | 13.19 | 20.70 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
14 | Анастасия Павловна КЕРША Тольятти, МБУ ДО СШОР №-13 "Волгарь" | САМ | 33.17 | 12.83 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
15 | Яна Владимировна ИВАНОВА Чебоксары, МБУДО"СШ"Спартак" | ЧВШ | 30.95 | 11.65 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
16 | Анастасия Александровна СТРОМКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 30.54 | 13.02 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00