Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Артемовна ЛАЗАРЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 38.64 | 18.11 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Екатерина Михайловна КОТОВА Новочебоксарск, БУ ДО «СШ №-4» | ЧВШ | 37.89 | 16.43 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Виктория Андреевна НОСКОВА Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 36.89 | 16.47 | 20.42 | 3.92 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия Сергеевна ШИРОЛАПОВА Пензенская область, Нижний Ломов, МАУ ФОК "Черемушки" | ПНЗ | 36.50 | 16.61 | 20.39 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
5 | Екатерина Игоревна ГУСЕВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 35.02 | 16.40 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Варвара Валерьевна ШЕПТУШКИНА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 34.71 | 14.51 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
7 | Варвара Сергеевна АРЕФЬЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 33.95 | 15.27 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
8 | Арина Дмитриевна ФОНДЕРКИНА Чебоксары, МБУДО"СШ"Спартак" | ЧВШ | 33.44 | 11.89 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
9 | Элина Константиновна МЕТЕЛЬКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 33.14 | 15.52 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
10 | Марта Евгеньевна ЯРМОЛИК Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 32.92 | 12.91 | 21.01 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
11 | Анастасия Сергеевна ЗЕМЦОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 31.78 | 14.90 | 17.38 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Александра Андреевна ЖАРКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 31.70 | 12.71 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
13 | Елизавета Романовна КРУПСКАЯ Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 24.15 | 6.77 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00