Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Сергеевна БОСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 32.73 | 18.45 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Ангелина Александровна МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 30.47 | 15.93 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Мира Евгеньевна ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 28.04 | 14.54 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
4 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 27.04 | 13.40 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
5 | Софья Дмитриевна ГЕРЛИКАС Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО | 26.10 | 13.40 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
6 | Мария Евгеньевна АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 26.08 | 13.33 | 12.75 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
7 | Валерия Владимировна ЗУБЕНКО Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 25.50 | 12.30 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Елизавета Антоновна ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 25.25 | 13.00 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
9 | Екатерина Николаевна СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 24.84 | 12.90 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
10 | Вероника Кирилловна ПАВЕЛКО Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 24.79 | 13.18 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария Алексеевна ОГОРОДНИКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 24.74 | 12.08 | 12.66 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
12 | Елизавета Александровна РЕМНЕВА Саранск, ГБУ ДО СШ "Академия Фигурного катания на конька" | МОР | 23.95 | 11.65 | 12.30 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
13 | Светлана Павловна БЕЛЯКОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 23.91 | 11.61 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
14 | Ангелина Вячеславовна БУХАЛКИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 23.62 | 11.40 | 12.22 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Алиса Александровна СКРЫЛЬ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 23.46 | 10.71 | 12.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
16 | Александра Алексеевна ЯКИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 23.34 | 10.86 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
17 | Александра Сергеевна ДЖЕВСКАЯ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 23.28 | 10.53 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Алёна Юрьевна ЧИЖОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 22.93 | 11.60 | 11.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
19 | Кристина Антоновна ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 22.76 | 11.39 | 11.87 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
20 | Василиса Алексеевна ПЕТРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 22.29 | 11.28 | 11.51 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
21 | Варвара Ивановна ГУСИХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 21.38 | 8.42 | 13.46 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
22 | Арина Руслановна БОЛОТНИКОВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 21.37 | 9.97 | 12.40 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00