Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Сергеевна БОСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 59.50 | 30.84 | 28.66 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
2 | Ангелина Александровна МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 55.96 | 26.46 | 30.00 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #21 | |
3 | Мира Евгеньевна ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 52.77 | 24.61 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #20 | |
4 | Валерия Владимировна ЗУБЕНКО Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 52.29 | 25.29 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Мария Евгеньевна АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 52.15 | 24.31 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
6 | Софья Дмитриевна ГЕРЛИКАС Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО | 51.55 | 23.89 | 28.16 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #18 | |
7 | Елизавета Антоновна ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 50.63 | 23.97 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА Москва, СК "Триумф" | МОС | 48.76 | 21.26 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #19 | |
9 | Кристина Антоновна ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 48.47 | 22.65 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Александра Алексеевна ЯКИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 48.34 | 22.52 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
11 | Вероника Кирилловна ПАВЕЛКО Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 47.40 | 22.06 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Александра Сергеевна ДЖЕВСКАЯ Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 46.85 | 20.85 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Екатерина Николаевна СВИДОВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 46.66 | 21.00 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
14 | Мария Алексеевна ОГОРОДНИКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 46.34 | 20.50 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
15 | Ангелина Вячеславовна БУХАЛКИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 45.84 | 20.18 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
16 | Василиса Алексеевна ПЕТРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 44.61 | 20.77 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
17 | Варвара Ивановна ГУСИХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 43.46 | 19.96 | 25.00 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00