Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Евгеньевна ЛАПТЕВА Нижегородская область, «ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас» | ННО | 50.84 | 28.21 | 22.63 | 5.17 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Виктория Александровна МУХИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 50.73 | 25.48 | 25.25 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Серафима Анатольевна ГОЛУБЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 49.82 | 22.68 | 27.14 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Яна Валерьевна ПРЫТКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 45.85 | 23.60 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Виктория Александровна ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 43.83 | 20.43 | 23.40 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
6 | Виктория Павловна ЗАХАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 41.98 | 19.12 | 22.86 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Екатерина Александровна КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 39.95 | 17.83 | 22.12 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Анна Александровна КРАСИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 39.70 | 17.70 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
9 | Анна Евгеньевна ГУБАНОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 38.58 | 15.94 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Мирослава Олеговна ЧЕСНОКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 38.00 | 16.61 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
11 | Александра Александровна ФЕДОТОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 37.35 | 15.23 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
12 | Александра Алексеевна ЗАХАРОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 36.58 | 15.20 | 22.38 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
13 | Варвара Александровна ФЕДОТОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 36.54 | 15.79 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
14 | Дарья Романовна ЛОГИНОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 36.44 | 15.43 | 21.01 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Ксения Сергеевна КОСЫРЕВА Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 35.63 | 14.74 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
16 | Екатерина Дмитриевна ЕРМОНИНА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 34.52 | 14.51 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
17 | Анастасия Евгеньевна АСТАФЬЕВА Нижегородская область, МБУ "СШ" Спартак" г.Выкса | ННО | 34.06 | 13.05 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
18 | Снежана Александровна БАБАЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 33.95 | 15.07 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
19 | Валерия Витальевна ШЕПТУШКИНА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 33.93 | 13.16 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 19:00