| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 28.31 | 1 |
| 2 | Малика ХАСАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 28.23 | 2 |
| 3 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 28.18 | 3 |
| 4 | Марьяна ИЛЬИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 28.16 | 4 |
| 5 | Алия ЮСУПОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 27.99 | 5 |
| 6 | Агния БАРИНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.73 | 6 |
| 7 | Софья ЛАЗИЧ Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 27.30 | 7 |
| 8 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.13 | 8 |
| 9 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 26.12 | 9 |
| 10 | Дарья БЕЗРУКОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 26.05 | 10 |
| 11 | Лалита АЛИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.70 | 11 |
| 12 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 25.66 | 12 |
| 13 | Виктория АГАФОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.65 | 13 |
| 14 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.35 | 14 |
| 15 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.29 | 15 |
| 16 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 24.51 | 16 |
| 17 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.08 | 17 |
| 18 | Анна БЫСТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 23.81 | 18 |
| 19 | Милада КОДЕСНИКОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 23.66 | 19 |
| 20 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.65 | 20 |
| 21 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.49 | 21 |
| 22 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.20 | 22 |
| 23 | Милана ВАСИЛЬЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 23.05 | 23 |
| 24 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 23.00 | 24 |
| 25 | Эмилия МЫНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.95 | 25 |
| 26 | Александра КОНОВАЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 22.94 | 26 |
| 27 | Ксения СОЛОМИНА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.36 | 27 |
| 28 | Александра ХОРОШАВИНА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.21 | 28 |
| 29 | Есения ПОДЛЕСНАЯ Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.11 | 29 |
| 30 | Арина ПРОТАСОВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 21.73 | 30 |
| 31 | Яна ХИСАМОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 21.45 | 31 |
| 32 | Маргарита СОЛОВЬЕВА Республика Татарстан, Буинск, МБУ СШ "Арктика" | ТАТ | 21.37 | 32 |
| 33 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 21.28 | 33 |
| 34 | Елизавета ЗОРИНА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 20.79 | 34 |
| 35 | Ульяна ИЛЬИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 20.63 | 35 |
| 36 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.52 | 36 |
| 37 | Валерия ТРУСОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.45 | 37 |
| 38 | Маргарита ГЕРАСИМОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 18.32 | 38 |
Last Update: 15.12.2024 19:55