| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглая ЛАПТЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 16.43 | 7.17 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна БАБИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 16.27 | 7.39 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 15.73 | 7.10 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Сафия ХАЙРУЛЛИНА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 15.66 | 6.40 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Дарья МАКСИМОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 15.54 | 6.28 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 15.32 | 6.32 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 14.32 | 5.57 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Ева ВАШУРИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.29 | 6.03 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Злата ИЛЮХИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 14.25 | 5.61 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #31 | |
| 10 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 13.72 | 5.59 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Мария ЗАЙЦЕВА пгт Алексеевское, БУ ДО "СШ по ЗВС" АМР РТ | ТАТ | 13.59 | 4.96 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Аиша МИННЕХАНОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 12.91 | 4.65 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Таисия ДЕМИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 12.90 | 4.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Анастасия КУКЛИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 12.87 | 4.36 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Анна ТАВРИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 12.82 | 4.68 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Милана СЕМЕНОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 12.76 | 4.25 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Виктория ЕФИМОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 12.65 | 4.77 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Арина ЛИПАТОВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 11.89 | 3.51 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Аделина САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 11.40 | 4.02 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Анастасия ХОРОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 11.36 | 3.86 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 10.86 | 3.10 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 22 | Азалина ЗАЙНУТДИНОВА пгт Алексеевское, БУ ДО "СШ по ЗВС" АМР РТ | ТАТ | 10.81 | 3.17 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Ева ЛОБАНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | САМ | 10.52 | 3.14 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Амелия БИРЮКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 10.12 | 2.50 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Варвара РУМЯНЦЕВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 9.71 | 2.96 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
| 26 | Ева ХАБИБУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 8.48 | 1.60 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:55