| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана АБДРАЗАКОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 14.15 | 5.64 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ева ПОПОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 14.07 | 6.07 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Виктория ОСЬКИНА Самарская область, Тольятти, АНО "ТДЮКФСКиТ" | САМ | 12.40 | 4.90 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Раяна МАШАРАЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 12.31 | 4.29 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анна СЕМЕНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | САМ | 11.47 | 4.96 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 11.29 | 3.15 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Агнесса МУКМИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 11.03 | 4.27 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | София МУРАВЬЕВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 10.76 | 3.63 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Александра ЗЮЛИНА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 10.31 | 3.43 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Камиля ХИСАМУТДИНОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 9.71 | 2.83 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Амина САБИТОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.31 | 3.43 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Эльвина МУХТАРОВА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 8.51 | 1.50 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Лиана САГИРОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 7.87 | 2.87 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Софья ТОЙП Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | САМ | 7.51 | 2.00 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:55