| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, МБУ ДО ДЮСШ "Челны" | ТАТ | 28.31 | 10.60 | 17.71 | 3.75 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Малика ХАСАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 28.23 | 11.03 | 17.20 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 28.18 | 11.37 | 17.31 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #38 | |
| 4 | Марьяна ИЛЬИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 28.16 | 10.65 | 17.51 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Алия ЮСУПОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 27.99 | 10.37 | 17.62 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Агния БАРИНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.73 | 9.93 | 17.80 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Софья ЛАЗИЧ Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 27.30 | 10.30 | 17.00 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 27.13 | 9.51 | 17.62 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 26.12 | 9.62 | 16.50 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Дарья БЕЗРУКОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 26.05 | 9.84 | 16.21 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Лалита АЛИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.70 | 10.50 | 15.70 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 25.66 | 8.76 | 16.90 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Виктория АГАФОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.65 | 8.75 | 17.40 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 0.50 | #21 | |
| 14 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.35 | 8.54 | 17.31 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #36 | |
| 15 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 25.29 | 8.99 | 16.30 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 24.51 | 7.99 | 17.52 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #32 | |
| 17 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 24.08 | 7.37 | 16.71 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 18 | Анна БЫСТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 23.81 | 7.80 | 16.51 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Милада КОДЕСНИКОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 23.66 | 7.76 | 16.90 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #39 | |
| 20 | Сафина ХУСАИНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.65 | 6.65 | 17.50 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
| 21 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.49 | 7.68 | 15.81 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 22 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 23.20 | 7.89 | 15.81 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #30 | |
| 23 | Милана ВАСИЛЬЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 23.05 | 7.45 | 15.60 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 23.00 | 7.10 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 25 | Эмилия МЫНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 22.95 | 7.24 | 16.21 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #13 | |
| 26 | Александра КОНОВАЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 22.94 | 7.24 | 15.70 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Ксения СОЛОМИНА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.36 | 6.06 | 16.80 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 28 | Александра ХОРОШАВИНА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.21 | 8.91 | 13.80 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #16 | |
| 29 | Есения ПОДЛЕСНАЯ Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.11 | 6.89 | 15.22 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 30 | Арина ПРОТАСОВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 21.73 | 7.43 | 14.30 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Яна ХИСАМОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 21.45 | 6.35 | 15.10 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Маргарита СОЛОВЬЕВА Республика Татарстан, Буинск, МБУ СШ "Арктика" | ТАТ | 21.37 | 6.67 | 14.70 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 33 | Тея БОЛЦУН Высокая Гора, МБУ СШ "Биектау" | ТАТ | 21.28 | 6.27 | 16.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 1.00 | #24 | |
| 34 | Елизавета ЗОРИНА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 20.79 | 5.57 | 15.72 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #19 | |
| 35 | Ульяна ИЛЬИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 20.63 | 6.82 | 14.81 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 1.00 | #3 | |
| 36 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.52 | 6.22 | 15.30 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #37 | |
| 37 | Валерия ТРУСОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 20.45 | 7.25 | 14.20 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 1.00 | #4 | |
| 38 | Маргарита ГЕРАСИМОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 18.32 | 4.10 | 14.72 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:55