| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила НАСЫБУЛЛИНА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 23.73 | 7.52 | 16.21 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Саида УЗБЕКОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 21.58 | 7.17 | 15.41 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Софья ЗАЙЦЕВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 21.53 | 7.13 | 14.90 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 20.69 | 7.68 | 14.51 | 3.13 | 2.75 | 3.19 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Дарья ГОРШКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 20.66 | 5.06 | 15.60 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Самира НАФИКОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ СШОР ФСО "Ракета" | ТАТ | 20.27 | 4.87 | 15.40 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра ДЕНИСОВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 20.21 | 7.80 | 13.91 | 2.88 | 2.75 | 3.06 | 1.50 | #10 | |
| 8 | Валерия ПЕТЕРС Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 20.19 | 6.28 | 14.91 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Диана КЛИМОВА Самарская область, г.о.Чапаевск, ДЮСШ 1 | САМ | 17.44 | 3.73 | 14.21 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:55