| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 63.66 | 30.00 | 33.66 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Айнель МАТШИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 60.58 | 27.92 | 32.66 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 3 | София ЕЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 59.08 | 27.58 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 57.30 | 25.30 | 32.50 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #28 | |
| 5 | Елена НИКУЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 56.48 | 27.48 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.33 | 27.67 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 56.03 | 28.35 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 55.94 | 26.76 | 29.18 | 4.92 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Александра ПАНУХИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 54.57 | 26.07 | 28.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 54.47 | 26.47 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 53.54 | 25.54 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 53.39 | 26.55 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 52.92 | 25.24 | 27.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 52.86 | 26.52 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Кира БИКИНИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 52.03 | 25.21 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 51.87 | 24.71 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Екатерина ДЮРЯГИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 50.85 | 24.87 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Дарья ГЕРАСИМОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 50.69 | 24.37 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Арина САМАТОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.69 | 24.03 | 26.66 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 48.43 | 21.43 | 28.00 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 21 | Риана ИДРИСОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 47.16 | 21.16 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Амина ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 44.98 | 21.32 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 43.19 | 21.03 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Алла КОРНИЛОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 42.83 | 18.49 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 25 | Дарья ОХИНЬКО Самарская область, г.о.Чапаевск, ДЮСШ 1 | САМ | 41.92 | 18.26 | 23.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Залина БАДЫШЕВА Республика Татарстан, Кукмор, ДЮСШ "Олимп" | ТАТ | 40.81 | 18.31 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Марианна МИРЯСОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 39.34 | 18.18 | 22.16 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 28 | Анастасия РОМАНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 37.46 | 16.12 | 22.34 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:55