| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асель МАНСУРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 90.66 | 42.39 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Маргарита КОТЕНЕВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 86.09 | 48.03 | 42.06 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | #9 | |
| 3 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 81.93 | 39.18 | 44.75 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Анна АРТАМОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 73.54 | 29.51 | 44.03 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 71.21 | 31.16 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 70.77 | 29.27 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Вероника ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, Буинск, МБУ СШ "Арктика" | ТАТ | 66.83 | 28.23 | 39.60 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 66.36 | 27.28 | 42.08 | 5.42 | 4.92 | 5.42 | 3.00 | #8 | |
| 9 | Есения РУСИНОВА Казань, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 63.79 | 23.74 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 59.69 | 26.19 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Алиса БЕЗУМОВА Республика Удмуртия, Ижевск, МБУ СШ "Гвоздика" | УДМ | 55.21 | 21.25 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2024 19:55