| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАРКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 136.82 | 2 | 2 |
| 2 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 135.15 | 1 | 3 |
| 3 | Полина ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 127.03 | 5 | 1 |
| 4 | Анна КРАСИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 120.40 | 4 | 4 |
| 5 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 116.97 | 3 | 5 |
| 6 | Ева ЦЫГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 108.00 | 7 | 6 |
| 7 | Варвара МАРШЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 105.72 | 8 | 7 |
| 8 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 102.91 | 6 | 9 |
| 9 | Виктория ЗАХАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 99.20 | 9 | 8 |
| 10 | Виктория ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 89.03 | 12 | 10 |
| 11 | Дарья БУРЫКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 88.43 | 11 | 11 |
| 12 | Снежана БАБАЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 86.48 | 13 | 12 |
| 13 | Екатерина КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 82.32 | 10 | 13 |
Last Update: 28.02.2025 18:00