| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КАПРАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.06 | 6.64 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Эвелина ХЛАМИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.38 | 6.15 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анна ЗВЕРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.27 | 6.22 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария КОРОБОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.96 | 6.28 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Лидия ХАЗОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 11.40 | 5.90 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Есения КВИТКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.16 | 5.84 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Василиса СЕМЧЕНКО Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 11.14 | 6.19 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анна САНКИНА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.13 | 6.18 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Екатерина БУБНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.60 | 5.65 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Александра БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.55 | 5.60 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Вера ПАВЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 10.36 | 5.41 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Алиса ТАРАСКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.32 | 5.37 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Валерия БАРЫШНИКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 10.09 | 5.32 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Виктория КАШЕНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 9.86 | 4.86 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Ева КАНЫГИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 8.90 | 4.50 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2025 18:00