| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШИРОКОВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 10.10 | 5.70 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина ХЛОПУНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 9.77 | 5.37 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина ПЕЧЕНЕВА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 9.27 | 4.87 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева ПАТРИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО СШ «ФОК в г.Павлово» | ННО | 8.64 | 4.24 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2025 18:00