| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна АНТРОПОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 45.24 | 1 |
| 2 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.15 | 2 |
| 3 | Алиса БОЛДОГОЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 36.73 | 3 |
| 4 | Валерия ЗУБЕНКО Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 36.72 | 4 |
| 5 | Мария ЦВЕТКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 35.92 | 5 |
| 6 | Алиса ФАРБЕЙ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 35.10 | 6 |
| 7 | Арина РОДИОНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 33.88 | 8 |
| 8 | Валерия ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 32.63 | 10 |
| 9 | Арина ЯКОВЛЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 32.29 | 11 |
| 10 | Алиса ЧУРОЧКИНА Нижегородская область, ГАОУ ДО "СШ"ФОК в г.Городец" | ННО | 31.07 | 12 |
| 11 | Александра ЯКИМОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 30.92 | 13 |
| 12 | Анастасия ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 29.93 | 14 |
| 13 | Мария ОГОРОДНИКОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 29.85 | 15 |
| 14 | Василиса ПЕТРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 28.01 | 16 |
| 15 | Варвара АРЕФЬЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 27.34 | 17 |
| 16 | Василиса ШЕМИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 27.28 | 18 |
| 17 | Алекса ДАВОЯН Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 26.13 | 19 |
| 18 | Екатерина ГУСЕВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 25.01 | 20 |
| FNR | Ева РОМАНОВА В/К Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | ||
| FNR | Ангелина БУХАЛКИНА В/К Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО |
Last Update: 13.01.2025 22:12