| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КВАСНИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 151.14 | 1 | 1 |
| 2 | София МАРКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 141.02 | 2 | 2 |
| 3 | Полина ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 134.88 | 3 | 3 |
| 4 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 128.95 | 4 | 5 |
| 5 | Ольга СКВОРЦОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 127.93 | 7 | 4 |
| 6 | Виктория МУХИНА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 125.44 | 5 | 6 |
| 7 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 111.95 | 8 | 8 |
| 8 | Ульяна СУРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 111.24 | 12 | 7 |
| 9 | Полина РУБЦОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 107.56 | 6 | 13 |
| 10 | Ева ЦЫГАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 106.99 | 13 | 9 |
| 11 | Яна ПРЫТКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 106.86 | 9 | 10 |
| 12 | Александра ФЕДОТОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 99.76 | 14 | 15 |
| 13 | Виктория ЗАХАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 99.74 | 16 | 12 |
| 14 | Анна КРАСИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 99.66 | 17 | 11 |
| 15 | Анна ГУБАНОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 99.41 | 10 | 17 |
| 16 | Виктория ШКАЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 98.54 | 11 | 20 |
| 17 | Варвара ФЕДОТОВА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 98.21 | 18 | 14 |
| 18 | Мирослава ЧЕСНОКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 95.53 | 19 | 16 |
| 19 | Мария КАРАДЖЕ Нижегородская область, «ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас» | ННО | 94.49 | 15 | 21 |
| 20 | Екатерина ЕРМОНИНА Нижегородская область, Бор, МАУ ДО СШ "Кварц им. Щукина " | ННО | 93.18 | 20 | 18 |
| 21 | Екатерина КАРТАВЦЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 92.52 | 21 | 19 |
| 22 | Снежана БАБАЕВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 86.18 | 22 | 22 |
| 23 | Алиса РЕПИНА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 83.03 | 24 | 23 |
| 24 | Екатерина ЕГОРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 82.54 | 23 | 24 |
Last Update: 13.01.2025 22:12