| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КАШТАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 16.78 | 7.64 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Ксения ЗАЛАВСКАЯ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.55 | 7.55 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина КОЛОТУХИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 16.51 | 7.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
| 4 | Дарья РАЧКОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 15.64 | 6.40 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | София ЗОЛОТАРЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 15.31 | 6.17 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Виктория МАРАКУЛИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 15.14 | 6.51 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Айла ГУРБАНОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 14.97 | 5.71 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Вероника ВАТУЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 14.97 | 6.84 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Злата МИГУНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 14.69 | 7.07 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Алина МЕРКУШОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 14.40 | 6.76 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #28 | |
| 11 | Александра ПЕТРОВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 14.05 | 6.55 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Вероника СМИРНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 13.81 | 5.05 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Алисия МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 13.66 | 6.04 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Алиса КУЗАКОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 13.04 | 5.92 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Галина РОМАНОВА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 12.97 | 5.84 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Ольга ДОБРЫШЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО | 12.92 | 5.04 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Анастасия СОЛОВЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 12.80 | 4.92 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Диана РЫНДОВСКАЯ Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 12.61 | 5.36 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Анна АРТАМОНОВА Нижегородская область, г.Кстово, МАУ ДО «СШ №1» | ННО | 12.55 | 5.43 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
| 20 | Полина ЛАЛАКИНА Нижегородская область, ГАУ НО ФОК Дальнее Константиново | ННО | 11.28 | 4.65 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Ульяна УВАТЬЕВА Нижегородская область, МАУ ФОК "Победа" г.Богородск | ННО | 11.18 | 4.66 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Варвара ГЕРАСЬКИНА В/К Нижегородская область, МАУ ДО СШ ФОК Олимп г. Лысково | ННО | 10.59 | 4.20 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #24 | |
| 23 | Ксения ХАРЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 10.43 | 3.05 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Ева СУПРУНЧУК Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в с.Починки " | ННО | 10.32 | 3.68 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Виктория ВИХАРЕВА В/К Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 9.08 | 2.70 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Мария КАНПАЛТА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 8.89 | 1.88 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 27 | София ГЕНЕРАЛОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 7.53 | 1.27 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Ксения НЕКРАСОВА Нижний Новгород, ИП Юматова (Искра) | ННО | 6.92 | 1.28 | 6.14 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.01.2025 22:12