| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира АЛЕКСАНДРОВА | Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО |
| 2 | Стефания ГАЛИЦКОВА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 3 | Екатерина ГАЛКИНА | Нижегородская область, «ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас» | ННО |
| 4 | Мария ГНИДИНА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
| 5 | Яна ГОРДЕЕВА | Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ |
| 6 | Василиса КРАСНОСЛОБОДЦЕВА | Тверь, СШОР по ЛВС | ТВЕ |
| 7 | Валерия КУЗЬМИНА | Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ |
| 8 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА | Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ |
| 9 | Мелитина МУРЫГИНА | Нижегородская область, ГАУ "ФОК в г.Лукоянов " | ННО |
| 10 | Кира РОМАШОВА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
| 11 | Елизавета ТЯГУНОВА | Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная Звезда" | ННО |
| 12 | Ева ФРОЛОВА | Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
Last Update: 12.02.2025 12:52