| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ФИЛИППОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 98.31 | 1 | 2 |
| 2 | Вероника МАРЯШИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 96.25 | 3 | 1 |
| 3 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 92.85 | 2 | 4 |
| 4 | Анастасия ЛАПТЕВА Нижегородская область, «ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас» | ННО | 92.03 | 7 | 3 |
| 5 | Алиса БОСОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 88.45 | 5 | 6 |
| 6 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 87.57 | 15 | 5 |
| 7 | Мария РОГОЖИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 86.88 | 6 | 8 |
| 8 | Анна ИВАНОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 85.95 | 13 | 7 |
| 9 | София ЕЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 85.53 | 11 | 10 |
| 10 | Елена НИКУЛИНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 85.17 | 12 | 9 |
| 11 | Ангелина МИТЬКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 85.07 | 8 | 12 |
| 12 | Василиса ЯРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 84.20 | 10 | 13 |
| 13 | Ева КИРИЛЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 83.82 | 9 | 14 |
| 14 | Евдокия АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО «СШ №-4» | ЧВШ | 83.22 | 4 | 15 |
| 15 | Варвара ДЕМИДОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 83.03 | 16 | 11 |
| 16 | Мира ЕСАУЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 80.23 | 17 | 16 |
| 17 | Варвара ЗЯБЛОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 76.93 | 14 | 21 |
| 18 | Ева ВАЛИУЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 76.05 | 24 | 17 |
| 19 | Варвара ПИВОВАРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 75.89 | 19 | 19 |
| 20 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 75.87 | 18 | 22 |
| 21 | Милана БУРМИСТРОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 75.22 | 23 | 18 |
| 22 | Дарья ОСИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 75.11 | 20 | 20 |
| 23 | Виктория ОВСЯННИКОВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 71.79 | 26 | 23 |
| 24 | Ксения КУРОЧКИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 69.12 | 28 | 24 |
| 25 | Алиса СКРЫЛЬ Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 68.98 | 22 | 27 |
| 26 | Мария АРТЕМЬЕВА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 68.53 | 29 | 25 |
| 27 | Кристина ГОНЧАРОВА Нижний Новгород, МАОУ ДО СШ «ДС Юность» | ННО | 68.12 | 25 | 26 |
| 28 | Маргарита ВОЛГИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО | 66.61 | 27 | 28 |
| 29 | Мирослава УРБАНТАЙТЕ Нижегородская область, ГБУ ДО ФОК "Ока", Дзержинск | ННО | 63.58 | 30 | 29 |
| 30 | Дарья КАШУЛИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 55.87 | 32 | 30 |
| 31 | Екатерина ЧИЛЬКИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ "ДС "Заречье" | ННО | 55.65 | 31 | 31 |
| 32 | Анастасия КРУПИНА Нижегородская область, ФОК "Олимпийский", Балахна | ННО | 53.41 | 33 | 32 |
| WD | Ксения БУДЫЛИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК «Мещерский» | ННО |
Last Update: 12.02.2025 12:52